Der Tagessatz für Tagespflege setzt sich aus folgenden Sätzen zusammen:
Grad | Pflegebedingtes Entgelt pro Tag zzgl. Fahrtkosten | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | Investitionsfolge- kosten * | Tagespflegeentgelt gesamt pro Tag |
1 | 38,14 € | 14,98 € | 5,28 € | 58,40 € |
2 | 48,89 € | 14,98 € | 5,28 € | 69,15 € |
3 | 58,67 € | 14,98 € | 5,28 € | 78,93 € |
4 | 68,45 € | 14,98 € | 5,28 € | 88,71 € |
5 | 73,34 € | 14,98 € | 5,28 € | 93,60 € |
* gefördert durch Landesmittel
Fahrtkosten je Fahrt:
bis 5 km 6,25 €, über 5 km 8,69 €, nicht umsetzbare Rollstuhlfahrer 9,48 €