Finanzierung Langzeitpflege

Stand Juni 2024

Tägliches Heimentgelt:

GradPflegebedingtes Entgelt pro TagEntgelt für Unterkunft und Verpflegung pro TagInvestitionsfolge-
kosten pro Tag
Heimentgelt gesamt pro Tag
156,89 €24,89 €26,60 €108,38 €
272,94 €24,89 €26,60 €124,43 €
389,11 €24,89 €26,60 €140,60 €
4105,98 €24,89 €26,60 €157,47 €
5113,54 €24,89 €26,60 €165,03 €
   

Monatliches Heimentgelt:

GradHeimentgelt gesamt pro MonatAnteil Pflegeversicherung pro MonatAnteil Selbstbeteiligung pro Monat
13296,90 €125,00 €3171,90 €
23785,23 €770,00 €3015,23 €
34277,23 €1.262,00 €3015,23 €
44790,23 €1.775,00 €3015,23 €
55020,23 €2.005,00 €3015,23 €
  

Alle Personen mit geringer Rente können beim zuständigen Sozialhilfeträger eine Teilkostenübernahme beantragen. Unsere Heimleiterin, Frau Maren Weck, berät Sie gerne zu diesem Thema.