Finanzierung Langzeitpflege

Stand November 2022

Tägliches Heimentgelt:

GradPflegebedingtes Entgelt pro TagEntgelt für Unterkunft und Verpflegung pro TagInvestitionsfolge-
kosten pro Tag
Heimentgelt gesamt pro Tag
143,38 €24,00 €26,60 €93,98 €
255,61 €24,00 €26,60 €106,21 €
371,79 €24,00 €26,60 €122,39 €
488,65 €24,00 €26,60 €139,25 €
596,21 €24,00 €26,60 €146,81 €
43b5,60 €   

Monatliches Heimentgelt:

GradHeimentgelt gesamt pro MonatAnteil Pflegeversicherung pro MonatAnteil Selbstbeteiligung pro Monat
12858,82 €125,00 €2733,82 €
23230,97 €770,00 €2460,97 €
33722,97 €1.262,00 €2460,97 €
44235,98 €1.775,00 €2460,97 €
54465,97 €2.005,00 €2460,97 €
43b170,35 €  

Alle Personen mit geringer Rente können beim zuständigen Sozialhilfeträger eine Teilkostenübernahme beantragen. Unsere Heimleiterin, Frau Maren Weck, berät Sie gerne zu diesem Thema.