Finanzierung Langzeitpflege

Stand Juni 2023

Tägliches Heimentgelt:

GradPflegebedingtes Entgelt pro TagEntgelt für Unterkunft und Verpflegung pro TagInvestitionsfolge-
kosten pro Tag
Heimentgelt gesamt pro Tag
146,26 €22,28 €26,60 €95,14 €
259,30 €22,28 €26,60 €108,18 €
375,48 €22,28 €26,60 €124,36 €
492,34 €22,28 €26,60 €141,22 €
599,90 €22,28 €26,60 €148,78 €
43b5,60 €   

Monatliches Heimentgelt:

GradHeimentgelt gesamt pro MonatAnteil Pflegeversicherung pro MonatAnteil Selbstbeteiligung pro Monat
12894,16 €125,00 €2769,16 €
23290,91 €770,00 €2520,91 €
33782,91 €1.262,00 €2520,91 €
44295,91 €1.775,00 €2520,91 €
54525,91 €2.005,00 €2520,91 €
43b170,35 €  

Alle Personen mit geringer Rente können beim zuständigen Sozialhilfeträger eine Teilkostenübernahme beantragen. Unsere Heimleiterin, Frau Maren Weck, berät Sie gerne zu diesem Thema.