Stand November 2022
Tägliches Heimentgelt:
Grad | Pflegebedingtes Entgelt pro Tag | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung pro Tag | Investitionsfolge- kosten pro Tag | Heimentgelt gesamt pro Tag |
1 | 43,38 € | 24,00 € | 26,60 € | 93,98 € |
2 | 55,61 € | 24,00 € | 26,60 € | 106,21 € |
3 | 71,79 € | 24,00 € | 26,60 € | 122,39 € |
4 | 88,65 € | 24,00 € | 26,60 € | 139,25 € |
5 | 96,21 € | 24,00 € | 26,60 € | 146,81 € |
43b | 5,60 € |
Monatliches Heimentgelt:
Grad | Heimentgelt gesamt pro Monat | Anteil Pflegeversicherung pro Monat | Anteil Selbstbeteiligung pro Monat |
1 | 2858,82 € | 125,00 € | 2733,82 € |
2 | 3230,97 € | 770,00 € | 2460,97 € |
3 | 3722,97 € | 1.262,00 € | 2460,97 € |
4 | 4235,98 € | 1.775,00 € | 2460,97 € |
5 | 4465,97 € | 2.005,00 € | 2460,97 € |
43b | 170,35 € |
Alle Personen mit geringer Rente können beim zuständigen Sozialhilfeträger eine Teilkostenübernahme beantragen. Unsere Heimleiterin, Frau Maren Weck, berät Sie gerne zu diesem Thema.