Tägliches Heimentgelt:
Grad | Pflegebedingtes Entgelt pro Tag | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung pro Tag | Investitionsfolge- kosten pro Tag |
Heimentgelt gesamt pro Tag |
1 | 38,00 € | 18,62 € | 26,60 € | 83,22 € |
2 | 48,40 € | 18,62 € | 26,60 € | 93,62 € |
3 | 64,57 € | 18,62 € | 26,60 € | 109,79 € |
4 | 81,43 € | 18,62 € | 26,60 € | 126,65 € |
5 | 88,99 € | 18,62 € | 26,60 € | 134,21 € |
43b | 5,37 € |
Monatliches Heimentgelt:
Grad | Heimentgelt gesamt pro Monat | Anteil Pflegeversicherung pro Monat | Anteil Selbstbeteiligung pro Monat |
1 | 2.531,55 € | 125,00 € | 2.406,55 € |
2 | 2.847,68 € | 770,00 € | 2.077,68 € |
3 | 3.339,68 € | 1.262,00 € | 2.077,68 € |
4 | 3.852,68 € | 1.775,00 € | 2.077,68 € |
5 | 4.082,68 € | 2.005,00 € | 2.077,68 € |
43b | 163,36 € |
Alle Personen mit geringer Rente können beim zuständigen Sozialhilfeträger eine Teilkostenübernahme beantragen. Unsere Heimleiterin, Frau Edyta Kiermasz, berät Sie gerne zu diesem Thema.